伊那市御園(アクセス通り沿い)
- 価格 990万円(坪単価10万円)
- 通学区:伊那小学校 伊那中学校
クリックするとその通学区内の物件を表示します
- 土地面積 327.89m2(99坪)
-
フォトギャラリー
サムネール画像をクリックすると拡大表示します。
|
所在地 | 伊那市御園(アクセス通り沿い) | 区画名 | |
|---|
|
価格 | 990万円 | 坪単価 | 10万円 |
|---|
|
土地面積 | 327.89m2(実測)/99坪 | 私道負担面積 | |
|---|
|
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
|---|
|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|
|
最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
|---|
|
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 即可能 |
|---|
|
湯権 | | 下水道 | 公共下水道 |
|---|
|
通学区 | 伊那小学校 伊那中学校 | 設備 | 下水道 |
|---|
|
交通 | 電車:飯田線伊那北駅 徒歩15分 |
|---|
|
備考 | |
|---|
|
管理番号 | 57080026400 | 取引態様 | 売主 |
|---|
|
最終更新日 | 2012-01-30 | 物件番号 | 32991 |
地図の位置は目安です。正確な位置は取り扱い業者にお問い合わせください。