伊那市西春近小出
- 価格 442.1万円(坪単価3万円)
- 土地面積 487.2m2(143.37坪)
-
|
所在地 | 伊那市西春近小出 | 区画名 | |
|---|
|
価格 | 442.1万円 | 坪単価 | 3万円 |
|---|
|
土地面積 | 487.2m2(実測)/143.37坪 | 私道負担面積 | |
|---|
|
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
|---|
|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|
|
最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | |
|---|
|
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
|---|
|
湯権 | | 下水道 | |
|---|
|
通学区 | | 設備 | |
|---|
|
交通 | |
|---|
|
備考 | |
|---|
|
管理番号 | | 取引態様 | 一般 |
|---|
|
最終更新日 | 2009-09-06 | 物件番号 | 46423 |
地図の位置は目安です。正確な位置は取り扱い業者にお問い合わせください。